Ergebnis 21.10.01  "Hill to Hill 2001"

Platzierung Startnummer  Name Startzeit Total Fahrzeit Totalplatz
 1. 7 Bernd Noack 09:04 Uhr 01:52:00 02:08:00 1.
 2. 99 Dieter Dietze 08:48 Uhr 02:08:00 02:08:00 23.
 3. 36 Thomas Krüger 08:54 Uhr 02:02:31 02:08:31 16.
 4. 32 Jochen Hahn 09:00 Uhr 01:56:40 02:08:40 7.
 5. 39 Markus Zabel 09:00 Uhr 01:58:00 02:10:00 11.
 6. 10 Oliver Mayer 09:04 Uhr 01:55:00 02:11:00 2.
 7. 19 Sascha Piechowski 09:04 Uhr 01:55:40 02:11:40 3.
 8. 5 Bernd, Peter Appelt 09:04 Uhr 01:55:41 02:11:41 4.
 9. 17 Thorsten Rasch 09:04 Uhr 01:55:42 02:11:42 5.
10. 8 Carsten Kupsch 09:04 Uhr 01:55:44 02:11:44 6.
11. 98 Peter Schlotte 08:48 Uhr 02:12:00 02:12:00 27.
12. 76 Steffen Doernbarck 08:54 Uhr 02:07:40 02:13:40 22.
13. 9 Steffen Jahnke 09:04 Uhr 01:57:45 02:13:45 8.
14. 6 K.D. Appelt 09:04 Uhr 01:57:50 02:13:50 9.
15. 11 Uwe Steffen 09:04 Uhr 01:57:58 02:13:58 10.
16. 78 Lars Gudd 08:54 Uhr 02:08:10 02:14:10 24.
17. 33 Olaf Krug 09:00 Uhr 02:02:20 02:14:20 13.
18. 48 Björn Grieger 09:00 Uhr 02:02:23 02:14:23 14.
19. 47 Christian Härtwig 09:00 Uhr 02:03:10 02:15:10 17.
20. 15 Björn Neumann 09:04 Uhr 01:59:11 02:15:11 12.
21. 49 Mathias Dietze 09:00 Uhr 02:04:33 02:16:33 18.
22. 91 Dieter Loth 08:48 Uhr 02:16:55 02:16:55 32.
23. 67 Norbert Hager 08:54 Uhr 02:11:30 02:17:30 26.
24. 73 Bernd Saak 08:54 Uhr 02:12:00 02:18:00 27.
25. 16 Martin Rasiak 09:04 Uhr 02:02:30 02:18:30 15.
26. 31 Andi Stiehr 09:00 Uhr 02:06:30 02:18:30 20.
27. 75 Burkhard Lehmann 08:54 Uhr 02:12:59 02:18:59 29.
28. 77 Heiko Rühmer 08:54 Uhr 02:15:00 02:21:00 30.
29. 30 Christian Akrutat 09:00 Uhr 02:10:17 02:22:17 25.
30. 18 Georg Deicke 09:04 Uhr 02:06:20 02:22:20 19.
31. 4 Thomas Tinius 09:04 Uhr 02:07:00 02:23:00 21.
32. 65 Tom Bialowons 08:54 Uhr 02:18:00 02:24:00 34.
33. 74 Dirk Naparty 08:54 Uhr 02:18:00 02:24:00 34.
34. 66 Rick Mehnert 08:54 Uhr 02:19:36 02:25:36 39.
35. 94 Kelly Grau 08:48 Uhr 02:25:40 02:25:40 41.
36. 96 Thomas Krause 08:48 Uhr 02:26:00 02:26:00 42.
37. 92 Julia Nieke 08:48 Uhr 02:26:58 02:26:58 43.
38. 93 Helmut Nast 08:48 Uhr 02:27:33 02:27:33 47.
39. 38 Thomas Koch 09:00 Uhr 02:16:30 02:28:30 31.
40. 42 Steffen Schulz 09:00 Uhr 02:16:56 02:28:56 33.
41. 37 Volker Lemcke 09:00 Uhr 02:18:03 02:30:03 36.
42. 45 Boris Gutbier 09:00 Uhr 02:18:08 02:30:08 37.
43. 43 Tim Schamminger 09:00 Uhr 02:18:20 02:30:20 38.
44. 90 Lutz Herzfeld 08:48 Uhr 02:30:47 02:30:47 48.
45. 40 Matthias Zabel 09:00 Uhr 02:21:40 02:33:40 40.
46. 13 Michael Dlugosch 09:04 Uhr 02:27:00 02:43:00 44.
47. 12 Kai Träder 09:04 Uhr 02:27:00 02:43:00 44.
48. 14 Christian Apel 09:04 Uhr 02:27:00 02:43:00 44.
49. 41 André Markewitz 09:00 Uhr 02:32:00 02:44:00 49.
50. 95 André Friedrich 08:48 Uhr      
51. 71 André Lungwitz 08:54 Uhr      
52. 70 Jens Schreiber 08:54 Uhr      
53. 72 Reinhard Ernst 08:54 Uhr      
54. 35 Martin Lage 09:00 Uhr      
55. 34 Daniel Manz 09:00 Uhr      
56. 97 Dirk Borrmann 08:48 Uhr      
57. 89 Tomas Schramme 08:48 Uhr      
58. 69 André Runge 08:54 Uhr      
59.            
60.   Nicht im Ziel:   68   Volker Hochmuth        
61.